Mode Shapes On Two Strings Flashcards
0
Q
Dorian shape
A
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |––|—–|––|—–|–*–|–
- |––|—–|––|–*–|—–|–
1
Q
Ionian shape
A
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |––|—–|––|—–|–*–|–
- |––|—–|––|—–|–*–|–
2
Q
Phrygian shape
A
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |––|—–|––|–*–|—–|–
- |––|––|—–|–*–|—–|–
3
Q
Lydian shape
A
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|––|––|—–|–*–|–
- |––|—–|––|—–|–*–|–
4
Q
Mixolydian shape
A
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |––|—–|––|—–|–*–|–
- |––|—–|––|—–|–*–|–
5
Q
Aeolian shape
A
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |––|—–|––|–*–|—–|–
- |––|—–|––|–*–|—–|–
6
Q
Locrian shape
A
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |––|––|—–|–*–|—–|–
- |––|––|—–|–*–|—–|–
7
Q
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |––|—–|––|—–|–*–|–
- |––|—–|––|—–|–*–|–
A
Ionian or Mixolydian
8
Q
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |––|—–|––|—–|–*–|–
- |––|—–|––|–*–|—–|–
A
Dorian
9
Q
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |––|—–|––|–*–|—–|–
- |––|––|—–|–*–|—–|–
A
Phrygian
10
Q
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|––|––|—–|–*–|–
- |––|—–|––|—–|–*–|–
A
Lydian
11
Q
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |––|—–|––|–*–|—–|–
- |––|—–|––|–*–|—–|–
A
Aeolian
12
Q
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |––|––|—–|–*–|—–|–
- |––|––|—–|–*–|—–|–
A
Locrian
13
Q
Melodic minor 1
A
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |––|—–|––|—–|–*–|–
- |––|—–|––|–*–|—–|–
14
Q
Melodic minor 2
A
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |––|—–|––|—–|–*–|–
- |––|––|—–|–*–|—–|–
15
Q
Melodic minor 3
A
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|—–|—–|—–|—–|–
- |—–|––|—–|––|–*–|–
- |––|—–|––|—–|–*–|–