Mode Shapes On Two Strings Flashcards

0
Q

Dorian shape

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
1
Q

Ionian shape

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Phrygian shape

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
    • |––|––|—–|–*–|—–|–
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Lydian shape

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|––|––|—–|–*–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Mixolydian shape

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Aeolian shape

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Locrian shape

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|––|—–|–*–|—–|–
    • |––|––|—–|–*–|—–|–
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
A

Ionian or Mixolydian

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
A

Dorian

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
    • |––|––|—–|–*–|—–|–
A

Phrygian

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|––|––|—–|–*–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
A

Lydian

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
A

Aeolian

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|––|—–|–*–|—–|–
    • |––|––|—–|–*–|—–|–
A

Locrian

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Melodic minor 1

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Melodic minor 2

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
    • |––|––|—–|–*–|—–|–
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Melodic minor 3

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|––|—–|––|–*–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Melodic minor 4

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|––|––|—–|–*–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
17
Q

Melodic minor 5

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
18
Q

Melodic minor 6

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|––|—–|–*–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
19
Q

Melodic minor 7

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
    • |—–|––|––|—–|–*–|–
20
Q

Harmonic minor 1

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
21
Q

Harmonic minor 2

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|––|—–|—–|–*–|–
    • |––|––|—–|–*–|—–|–
22
Q

Harmonic minor 3

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|—–|––|–*–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
23
Q

Harmonic minor 4

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|––|––|—–|–*–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
24
Q

Harmonic minor 5

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
    • |––|––|—–|—–|–*–|–
25
Q

Harmonic minor 6

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|––|––|—–|–*–|–
    • |––|—–|—–|––|–*–|–
26
Q

Harmonic minor 7

A
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
    • |—–|––|––|—–|–*–|–
27
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
A

Melodic minor 1

28
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
    • |––|––|—–|–*–|—–|–
A

Melodic minor 2

29
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|––|—–|––|–*–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
A

Melodic minor 3

30
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|––|––|—–|–*–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
A

Melodic minor 4

31
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
A

Melodic minor 5

32
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|––|—–|–*–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
A

Melodic minor 6

33
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
    • |—–|––|––|—–|–*–|–
A

Melodic minor 7

34
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
A

Harmonic minor 1

35
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|––|—–|—–|–*–|–
    • |––|––|—–|–*–|—–|–
A

Harmonic minor 2

36
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|—–|––|–*–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
A

Harmonic minor 3

37
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|––|––|—–|–*–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
A

Harmonic minor 4

38
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|–*–|—–|–
    • |––|––|—–|—–|–*–|–
A

Harmonic minor 5

39
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|––|––|—–|–*–|–
    • |––|—–|—–|––|–*–|–
A

Harmonic minor 6

40
Q
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |—–|—–|—–|—–|—–|–
    • |––|—–|––|—–|–*–|–
    • |—–|––|––|—–|–*–|–
A

Harmonic minor 7