Examen 1 Flashcards
Laquelle de ces matrices est une matrice triangulaire inférieure?
a) |0 0 0 | b) |1 0 0 |
|0 0 0 | |0 1 0 |
|0 0 0 | |4 0 1 |
c) |1 0 0 | d) |1 0 0 0|
|0 2 4| |2 0 0 0|
|0 0 3| |3 0 0 0 |
e) |4 6 7 | f) |-1 -2 -4 |
|5 0 0 | |0 3 0 |
|0 0 0 | |0 0 7 |
b ET a
Inferieure: les élements au DESSU de la diagonale sont égals à 0
*la d) n’est pas carrée
Laquelle de ces matrices est une matrice triangulaire supérieure?
a) |0 0 0 | b) |1 0 8 |
|0 0 0 | |0 1 0 |
|0 0 0 | |0 0 1 |
c) |1 0 0 | d) |1 0 6 0|
|0 2 4| |0 0 1 0|
|0 0 3| |0 0 0 0 |
e) |4 6 7 | f) |-1 -2 -4 |
|5 0 0 | |0 3 0 |
|0 0 0 | |0 0 7 |
b)
Supérieure: les élements SOUS la diagonale sont égals à 0
*la d) n’est pas carrée
Laquelle de ces matrices est une matrice diagonale?
a) |1 0 0 | b) |1 0 8 |
|0 2 0 | |0 1 0 |
|0 0 7 | |0 0 1 |
c) |1 0 0 | d) |1 0 1 0|
|0 2 4| |0 1 0 0|
|0 0 3| |0 0 1 0 |
e) |4 6 7 | f) |-1 -2 -4 |
|5 0 0 | |0 3 0 |
|0 0 0 | |0 0 7 |
a)
Diagonale: les élements SOUS et SUR la diagonale sont égals à 0
*la d) n’est pas carrée
Laquelle de ces matrices est une matrice scalaire?
a) |1 0 0 | b) |2 0 0 |
|0 2 0 | |0 2 0 |
|0 0 7 | |0 0 2 |
c) |1 0 0 | d) |1 0 0 0|
|0 2 4| |0 1 0 0|
|0 0 3| |0 0 1 0 |
e) |4 6 7 | f) |-1 -2 -4 |
|5 0 0 | |0 3 0 |
|0 0 0 | |0 0 7 |
b)
Scalaire: les élements de la diagonale sont identitques
*la d) n’est pas carrée
Laquelle de ces matrices est une matrice identitée?
a) |1 0 0 | b) |1 0 0 |
|7 1 8 | |0 1 0 |
|0 0 1 | |0 0 1 |
c) |1 0 0 | d) |1 0 0 0|
|0 2 4| |0 1 0 0|
|0 0 3| |0 0 1 0 |
e) |4 6 7 | f) |-1 -2 -4 |
|5 0 0 | |0 3 0 |
|0 0 0 | |0 0 7 |
a)
identitée: SCALAIRE dont les élements de la diagonale sont égals à 1
*la d) n’est pas carrée
LESquelles de ces matrices sont des matrices échelonnées?
a) |1 0 0 | b) |1 0 0 |
|7 1 8 | |0 1 0 |
|0 0 1 | |0 0 1 |
c) |1 0 8 0| d) |1 0 0 0|
|0 0 1 0| |0 1 0 0|
|0 0 0 1| |0 0 0 0|
e) |4 6 7 | f) |-1 -2 -4 |
|5 0 0 | |0 3 0 |
|0 0 0 | |0 0 7 |
b) c) et d)
Échelonnée:
- Pivot non-nul vaut 1
- Pivot de la ligne suivante à DROITE du pivot précédant
- Ligne de 0 = que des lignes de 0 ensuite
LESquelles de ces matrices sont des matrices échelonnées RÉDUITES?
a) |1 0 0 | b) |1 0 0 |
|7 1 8 | |0 1 0 |
|0 0 1 | |0 0 1 |
c) |1 0 8 0| d) |1 0 0 0|
|0 0 1 0| |0 1 0 0|
|0 0 0 1| |0 0 0 0|
e) |4 6 7 | f) |-1 -2 -4 |
|5 0 0 | |0 3 0 |
|0 0 0 | |0 0 7 |
b) et d)
Échelonnée RÉDUITE:
- Échelonnée
- Les éléments à la suite du pivot sont = à 0
Qu’est-ce qu’une matrice symétrique?
A^t=A
Qu’est-ce qu’une matrice antisymétrique?
A^t=-A
Qu’est-ce qu’une matrice nilpotente?
A^2=A
Qu’est-ce qu’une matrice idempotente?
A^k=0
Qu’est-ce qu’une matrice régulière?
Det(A) ≠ 0
Qu’est-ce qu’une matrice singulière?
Det(A) = 0
Quel format aura la matrice résultante d’une opération A (mxN) X B(Nxp)?
C (mXp)
det (A^-1)=
1/det(A)
det (A^t)=
det (A)
det (kA)=
k^n (det(A))